Tarikh | : | 14 Julai 2020 |
Masa | : | 9.00 pagi - 12.00tghari |
Lokasi | : | Pi kg awah |
Peserta | : | 2 orang |
Aktiviti
pembelajaran asas komputer microsoft excel dan memberi latihan, memasukkan data - data dalam jadual dan membuat carta peratusan.
Tarikh | : | 14 Julai 2020 |
Masa | : | 9.00 pagi - 12.00tghari |
Lokasi | : | Pi kg awah |
Peserta | : | 2 orang |
Aktiviti
pembelajaran asas komputer microsoft excel dan memberi latihan, memasukkan data - data dalam jadual dan membuat carta peratusan.